Tegoroczne egzaminy maturalne dostarczyły nam wielu powodów do dumy. W II Liceum zdawalność wyniosła 100% – dodajmy, że w skali kraju ten wskaźnik w 2022 roku wyniósł 84%, w Małopolsce 87%, a w powiecie nowotarskim 82%. Również wyniki z poszczególnych przedmiotów nasi uczniowie osiągali znacznie wyższe niż przeciętna w kraju, województwie czy powiecie. Szczegółowo obrazują to poniższe tabele:
Porównanie średnich wyników w II Liceum Ogólnokształcącym ze średnimi wynikami w województwie małopolskim
| Przedmiot | P. podstawowy | P. rozszerzony | ||
| średni wynik w woj. małopolskim | średni wynik w LO w % | średni wynik w woj. małopolskim | średni wynik w LO w % | |
| Język polski | 59 | 61 | 59 | 56 |
| Język angielski | 83 | 87 | 69 | 70 |
| Język niemiecki | 73 | 79 | 66 | 76 |
| Język hiszpański | 86 | 98 | 66 | 95 |
| Matematyka | 66 | 74 | 47 | 42 |
| Biologia | 48 | 56 | ||
| Chemia | 41 | 48 | ||
| Fizyka | 48 | 57 | ||
| Geografia | 48 | 63 | ||
| Historia | 47 | 46 | ||
| Historia sztuki | 43 | 27 | ||
| Wiedza o społeczeństwie | 40 | 7 | ||
| Informatyka | 51 | 98 | ||
Porównanie średnich wyników w II Liceum Ogólnokształcącym ze średnimi wynikami w powiecie nowotarskim
| Przedmiot | P. podstawowy | P. rozszerzony | ||
| średni wynik w LO w pow. nowotarskim | średni wynik w LO w % | średni wynik w LO w pow. nowotarskim | średni wynik w LO w % | |
| Język polski | 53 | 61 | 53 | 56 |
| Język angielski | 73 | 87 | 57 | 70 |
| Język niemiecki | 66 | 79 | 60 | 76 |
| Język hiszpański | 98 | 98 | 95 | 95 |
| Matematyka | 59 | 74 | 32 | 42 |
| Biologia | 40 | 56 | ||
| Chemia | 29 | 48 | ||
| Fizyka | 43 | 57 | ||
| Geografia | 44 | 63 | ||
| Historia | 45 | 46 | ||
| Historia sztuki | 24 | 27 | ||
| Wiedza o społeczeństwie | 21 | 7 | ||
| Informatyka | 41 | 98 | ||
Również w Technikum Informatycznym tegoroczne wyniki matur okazały się wyższe niż średnia krajowa, wojewódzka czy powiatowa.
Porównanie średnich wyników w Technikum Informatycznym ze średnimi wynikami w województwie małopolskim
| Przedmiot | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | ||||
| średni wynik w woj. małopolskim | średni wynik w Techn. w % | porównanie + lub – | średni wynik w woj. małopolskim | średni wynik w Techn. w % | porównanie + lub – | |
| Język polski | 51 | 53 | + | 46 | 55 | + |
| Język angielski | 70 | 93 | + | 52 | 72 | + |
| Matematyka | 54 | 74 | + | 23 | 28 | + |
| Informatyka | 39 | 75 | + | |||
| Historia | 28 | 60 | + | |||
| Język niemiecki | 40 | 38 | – | |||
Porównanie średnich wyników w Technikum Informatycznym ze średnimi wynikami w powiecie nowotarskim
| Przedmiot | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | ||||
| średni wynik w Techn. w pow. nowotarskim | średni wynik w Techn. w % | porównanie + lub – | średni wynik w Techn. w pow. nowotarskim | średni wynik w Techn. w % | porównanie + lub – | |
| Język polski | 53 | 53 | = | 53 | 55 | + |
| Język angielski | 73 | 93 | + | 57 | 72 | + |
| Matematyka | 59 | 74 | + | 32 | 28 | – |
| Informatyka | 41 | 75 | + | |||
| Historia | 45 | 60 | + | |||
| Język niemiecki | 60 | 38 | – | |||
Gratulujemy osiągnięcia bardzo dobrych wyników maturalnych naszym absolwentom. Mamy nadzieję, że przełożą się one na realizację wszystkich założonych planów.

