Z ogromną radością informujemy, że wyniki egzaminu maturalnego 2025 w naszym liceum i technikum są powodem do dumy całej społeczności szkolnej.
II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera osiągnęło 100% zdawalności – każdy maturzysta uzyskał świadectwo dojrzałości. To rezultat znacznie przewyższający średnie krajowe (90,4 %) i wojewódzkie (93,3 %).
Technikum Informatyczne im. ks. prof. Józefa Tischnera również może poszczycić się znakomitym wynikiem – 97% zdawalności, czyli o wiele wyższym niż średnia w kraju (79,5 %) i w województwie (87,3 %).
Nasi uczniowie wyróżnili się szczególnie w:
- językach obcych – aż 90% to średni wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym dla liceum i 93% dla technikum,
- matematyce – średni wynik na poziomie podstawowym to 75 % zarówno dla liceum, jak i dla technikum (powyżej wyników krajowych),
- licznych wynikach 100 % z poszczególnych przedmiotów, w tym języka angielskiego, matematyki i języka polskiego zdawanych na poziomie rozszerzonym.
Zwraca uwagę fakt, że nasi maturzyści zarówno z liceum, jak i z technikum z reguły osiągali wyniki wyższe niż średnia dla powiatu nowotarskiego, województwa małopolskiego czy całego kraju.
Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów (część pisemna) dla liceów ogólnokształcących:
| przedmiot | kraj | województwo małopolskie | powiat nowotarski | II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Rabce-Zdroju | liczba zdających |
| język polski P | 63 % | 66 % | 62 % | 69 % | 78 |
| język polski R | 49 % | 55 % | 50 % | 56 % | 27 |
| matematyka P | 66 % | 69 % | 61 % | 75 % | 78 |
| matematyka R | 39 % | 43 % | 33 % | 42 % | 32 |
| język angielski P | 83 % | 84 % | 75 % | 90 % | 78 |
| język angielski R | 68 % | 69 % | 62 % | 72 % | 66 |
| język angielski D | 78 % | 84 % | 81 % | 97 % | 1 |
| biologia R | 50 % | 52 % | 44 % | 52 % | 26 |
| chemia R | 45 % | 48 % | 41 % | 52 % | 7 |
| fizyka R | 59 % | 63 % | 50 % | 40 % | 4 |
| geografia R | 45 % | 45 % | 38 % | 57 % | 14 |
| historia R | 47 % | 53 % | 50 % | 54 % | 6 |
| wiedza o społeczeństwie R | 35 % | 43 % | 21 % | 70 % | 1 |
Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów (część pisemna) dla techników:
| przedmiot | kraj | województwo małopolskie | powiat nowotarski | Technikum Informatyczne im. ks. prof. J. Tischnera w Rabce-Zdroju | liczba zdających |
| język polski P | 53 % | 56 % | 62 % | 56 % | 32 |
| matematyka P | 51 % | 56 % | 61 % | 75 % | 32 |
| matematyka R | 16 % | 21 % | 33 % | 28 % | 23 |
| język angielski P | 70 % | 71 % | 75 % | 93 % | 31 |
| język angielski R | 55 % | 56 % | 62 % | 81 % | 25 |
| język niemiecki P | 44 % | 45 % | 66 % | 88 % | 1 |
| język niemiecki R | 47 % | 44 % | 58 % | 73 % | 1 |
| fizyka R | 26 % | 27 % | 50 % | 24 % | 2 |
| geografia R | 29 % | 31 % | 38 % | 31 % | 4 |
| informatyka R | 34 % | 41 % | 41 % | 54 % | 7 |
| wiedza o społeczeństwie R | 19 % | 20 % | 21 % | 25 % | 1 |
Gratulujemy wszystkim maturzystom. Dziękujemy nauczycielom za trud i zaangażowanie w przygotowanie uczniów oraz rodzicom za wsparcie. Nasze wspólne wysiłki przełożyły się na świetne rezultaty, które otwierają młodzieży drogę na wymarzone studia.
